PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS KKN-KT FKIP UNILA 2015 PRODI B. INGGRIS

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS KKN-KT FKIP UNILA 2015 PRODI B. INGGRIS

NO NAMA NPM SKS IP AGAMA Keterangan
1 Desi Rahayu 1013042002 142 3,69 Islam ok 13-2-2014
2 Aria Nugraha 1113042008 183 3,14 Islam M.T
3 Rima Karunia Sari 1113042073 104 Islam M.T, ET assesment, LPMD
4 Riskha Windari 1113042075 118 3,36 Islam M.T
5 Rifka Arina Ruantika 1113042088 110 3,60 Islam ET METHOD 2, MT
6 Ahmad Kurniadi 1213042001 110 3.56 Islam M.T
7 Ahmad Taqim 1213042002 108 3,29 Islam M.T
8 Alex Sudrajat 1213042003 110 3,65 Islam M.T
9 Amirotul Khaidar 1213042004 105 3,17 Islam M.T
10 Anika Agnes T 1213042005 110 3,26 Islam M.T
11 Andre M. Iwais 1213042006 105 2,94 Islam M.T
12 Anjaria Nuryana 1213042008 102 2,89 Islam M.T
13 Ara Imanda Putri 1213042010 108 3,42 Islam M.T
14 Astuti Wulandari 1213042011 110 3,85 Islam M.T
15 Ayu Lucky Widiasari 1213042012 108 3,78 Islam M.T
16 Ayu Meriza 1213042013 105 2,96 Islam M.T
17 Ayu Pratiwi 1213042014 108 3,43 Islam M.T
18 Cecille Ameilia Kurniawan 1213042016 108 3,71 Islam M.T
19 Dahlia Manurung 1213042017 110 3,64 kristen M.T
20 Desy Wulandari 1213042018 108 3,26 Islam M.T
21 Devina Nizzu 1213042019 108 3,16 Islam M.T
22 Devinia Jeniar 1213042020 110 3,36 Islam M.T
23 Dewa Ayu Rini 1213042021 110 3,44 Hindu M.T
24 Dharin Okta Saputri 1213042022 108 3,39 Islam M.T
25 Eka Pratiwi Yunianti 1213042023 112 3,14 Islam M.T
26 Dian Tika Cahyanti 1213042024 108 3,54 Islam M.T
27 Dwiyana Ramadhanti S. 1213042025 102 2,80 Islam M.T
28 Eka Apriyani 1213042026 102 2.92 Islam M.T
29 Erni Kurniati 1213042027 107 3,20 Islam M.T
30 Fadilah Sukma Dewi 1213042028 108 3,40 Islam M.T
31 Fajar Kurniasih 1213042029 110 3,78 Islam M.T
32 Faradilah Bari 1213042030 108 3,31 Islam M.T
33 Falicia G.W Saragih 1213042031 108 3,60 Islam M.T
34 GaLih Nurul Islamy 1213042032 102 3,05 Islam M.T
35 Iin Indriani 1213042033 110 3,35 Islam M.T
36 Indah Puspita S. 1213042034 108 3,43 kristen M.T
37 Indah Risqia P.W 1213042035 110 3,44 Islam M.T
38 Insani Salma 1213042036 105 3,26 Islam M.T
39 Isnaini Mulyana 1213042038 108 3,37 Islam M.T
40 Kurnelia Mustika Dewi 1213042041 102 2,92 Islam M.T
41 Linda Ismawati 1213042042 108 3,23 Islam M.T
42 Lindika Rahmawati M 1213042043 110 3,21 Islam M.T
43 Livindita 1213042044 105 2.85 Islam M.T
44 Luh gede giri putri 1213042045 110 3.45 Hindu M.T
45 marlia fitriani 1213042046 108 3.51 Islam M.T
46 Maya Rosa Almira 1213042047 110 3,24 Islam M.T
47 Meisita Aidila 1213042048 108 3.27 Islam M.T
48 Meita Rahmawati 1213042049 110 3,34 Islam M.T
49 Nikmaturrahmah MS 1213042051 110 3.6 Islam M.T
50 Nina chintya saputri 1213042052 105 3.06 Islam M.T
51 Ning Setiawati 1213042053 107 3,10 Islam M.T
52 Nurina Ulfa 1213042056 108 3,58 Islam M.T
53 Faradina Primarini N.S 1213042057 110 3.59 islam M.T
54 Paullo Bastan Kitta Bangun 1213042058 108 3,62 Khatolik M.T
55 Puspita W. 1213042060 108 3,69 Islam M.T
56 Putri Satya Fatimbhara 1213042061 108 3.27 Islam M.T
57 Rahma Nazalia 1213042062 108 3,05 Islam M.T
58 Rahmayuni Wulandari 1213042063 110 3,20 Islam M.T
59 Renata Sari 1213042065 102 3,00 Islam M.T
60 Rina Septiana 1213042067 110 3,48 Islam M.T
61 Risky Nurjanah 1213042068 108 3,62 Islam M.T
62 Rizky Ayuningtyas 1213042069 110 3,54 Islam M.T
63 Ryan Puby S 1213042070 108 3,43 Hindu M.T
64 Sella Marista 1213042071 108 3,67 Islam M.T
65 Suci Hati Puji Lestari 1213042072 108 3,27 Islam M.T
66 Syafira Oktalia 1213042073 110 3.38 Islam M.T
67 Syafira Riani 1213042074 108 3,32 Islam M.T
68 Tiara Anggriani 1213042076 110 3,39 Islam M.T
69 Ulfi Andini 1213042078 108 3,19 Islam M.T
70 Vivi Handayani 1213042079 108 3,35 kristen M.T
71 Wahyu Ambar Winanti 1213042080 102 3,02 Islam M.T
72 Wahyu Miranti 1213042081 107 3,17 Islam M.T
73 Winda Mentari 1213042082 108 3,68 Islam M.T
74 Yoesis Ika Pratiwi 1213042083 110 3,64 kristen M.T
75 Yolanda Rizki Putri 1213042084 108 3,22 Islam M.T
76 Yona May Rahayu 1213042085 110 3,33 Islam M.T
77 Yosua Permata Adi 1213042086 108 3,94 kristen M.T

 

Tinggalkan Balasan